產品說明
符合標準 : ISO-811, BS-2-823, AATCC-127, DIN-53886
用途 :
PT-5025A 採用微電腦控制,伺服驅動,加壓斜率,線性幾近完美, 壓力保持控制誤差小。
規格 :
(表格可以拖曳)
測定範圍 | 0.001~5.000 kg/cm2 10mm ~ 50,000mmH2O(5KG/CM2)。 |
加壓速度 | 0.01 ~ 1.2 kg/cm2 每分鐘, 數位式可任意設定。 兩段式加壓速度 第一段速度到達設定壓力後,變成第二段加壓速度 |
顯示精度 | ±1% |
加壓動力 | 1/2HP伺服馬達驅動. |
持壓試驗 | 可設定 壓力值,並自動計時。 |
持壓時間 | 99分59秒,可設定, 自動停機, 自動回位。 |
夾持型式 | 採用空油增壓缸作動, 不鏽鋼夾具。 |
加壓盤面 | dia. 112.8 mm(100cm2)。 |
夾持力量 | 1,200 kg |
試驗完成可瞬間回復待機, 以備下次試驗. |